
Bulones
Bulón métrico G8.8 MB
Elegí la medida en la tabla y contanos qué cantidad necesitás para solicitar una cotización.
Tabla de medidas
✓ Figura en el listado de medidas. — No figura en la tabla.
| Largo / diámetro | 10 (1.25) | 12 (1.25) | 12 (1.50) | 14 (1.50) | 16 (1.50) | 18 (1.50) | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 85 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 160 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 170 | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 180 | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 190 | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| 200 | — | — | — | — | — | — | ✓ |
