
Tornillos y tirafondos
Prisionero
Elegí la medida en la tabla y contanos qué cantidad necesitás para solicitar una cotización.
Tabla de medidas
✓ Figura en el listado de medidas. — No figura en la tabla.
| Largo / diámetro | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 5/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 3/4 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 1/4 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 1/2 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 3/4 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
