
Tornillos y tirafondos
Tornillo Allen de cabeza métrica 12.9
Elegí la medida en la tabla y contanos qué cantidad necesitás para solicitar una cotización.
Tabla de medidas
✓ Figura en el listado de medidas. — No figura en la tabla.
| Largo / diámetro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 65 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 80 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 90 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 130 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 140 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 150 | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
