
Tornillos y tirafondos
Tornillo autoperforante con rosca drywall
Elegí la medida en la tabla y contanos qué cantidad necesitás para solicitar una cotización.
Tabla de medidas
✓ Figura en el listado de medidas. — No figura en la tabla.
| Largo / diámetro | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|
| 5/8 | ✓ | ✓ | — |
| 3/4 | ✓ | ✓ | — |
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 1/4 | ✓ | ✓ | — |
| 1 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 5/8 | ✓ | ✓ | — |
| 1 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 1/4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 3/4 | — | — | ✓ |
| 4 | — | — | ✓ |
