
Tornillos y tirafondos
Tornillo métrico de cabeza cilíndrica
Elegí la medida en la tabla y contanos qué cantidad necesitás para solicitar una cotización.
Tabla de medidas
✓ Figura en el listado de medidas. — No figura en la tabla.
| Largo / diámetro | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
